Event ranking
| Position | Crew | Composite | Rating change | Attended |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Manvers | 1.00 | 1000.0 → 1027.8 (27.8) | 2.0 |
| 2 | Yorkshire Sharks | 2.00 | 1027.4 → 1043.5 (16.1) | 2.0 |
| 3 | Soaring Dragons | 3.00 | 1018.3 → 1026.1 (7.8) | 2.0 |
| 4 | Amathus | 4.00 | 1009.1 → 1008.6 (-0.5) | 2.0 |
| 5 | Steel City Beavers | 5.00 | 990.9 → 983.0 (-7.9) | 2.0 |
| 6 | Bradford Barracudas | 6.00 | 981.7 → 965.5 (-16.2) | 2.0 |
| 7 | Worcester Dragons | 7.00 | 1000.0 → 972.9 (-27.1) | 1.0 |
Raw race positions
| Race | Crew | Position |
|---|---|---|
| 200m | Team Manvers | 1 |
| 200m | Yorkshire Sharks | 2 |
| 200m | Soaring Dragons | 3 |
| 200m | Amathus | 4 |
| 200m | Steel City Beavers | 5 |
| 200m | Bradford Barracudas | 6 |
| 200m | Worcester Dragons | 7 |
© Nick Shaw 2026
