Event ranking
| Position | Crew | Composite | Rating change | Attended |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amathus | 1.00 | 1043.0 → 1062.0 (19.0) | 4.0 |
| 2 | Wraysbury | 2.00 | 1024.0 → 1023.4 (-0.6) | 2.0 |
| 3 | Three River Serpents | 3.00 | 986.1 → 967.7 (-18.4) | 3.0 |
Raw race positions
| Race | Crew | Position |
|---|---|---|
| 200m | Amathus | 1 |
| 500m | Amathus | 1 |
| 200m | Wraysbury | 2 |
| 500m | Wraysbury | 2 |
| 200m | Three River Serpents | 3 |
| 500m | Three River Serpents | 3 |
© Nick Shaw 2026
