Event ranking
| Position | Crew | Composite | Rating change | Attended |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorkshire Sharks | 2.00 | 1037.4 → 1062.4 (25.0) | 3.0 |
| 2 | Soaring Dragons | 2.33 | 1052.8 → 1068.4 (15.6) | 4.0 |
| 3 | Notts Anaconda | 2.67 | 1049.4 → 1057.4 (8.0) | 4.0 |
| 4 | Steel City Beavers | 3.33 | 1024.0 → 1026.2 (2.2) | 3.0 |
| 5 | Team Manvers | 5.00 | 977.7 → 976.1 (-1.6) | 2.0 |
| 6 | Amathus Bees | 6.33 | 950.7 → 943.6 (-7.1) | 3.0 |
| 7 | Worcester Dragons | 6.67 | 1000.0 → 980.4 (-19.6) | 1.0 |
| 8 | Bradford Barracudas | 7.67 | 944.4 → 921.8 (-22.6) | 4.0 |
Raw race positions
| Race | Crew | Position |
|---|---|---|
| 200m | Yorkshire Sharks | 1 |
| 500m | Yorkshire Sharks | 1 |
| 2000m | Yorkshire Sharks | 4 |
| 200m | Soaring Dragons | 3 |
| 500m | Soaring Dragons | 3 |
| 2000m | Soaring Dragons | 1 |
| 200m | Notts Anaconda | 4 |
| 500m | Notts Anaconda | 2 |
| 2000m | Notts Anaconda | 2 |
| 200m | Steel City Beavers | 2 |
| 500m | Steel City Beavers | 5 |
| 2000m | Steel City Beavers | 3 |
| 200m | Team Manvers | 5 |
| 500m | Team Manvers | 4 |
| 2000m | Team Manvers | 6 |
| 200m | Amathus Bees | 7 |
| 500m | Amathus Bees | 7 |
| 2000m | Amathus Bees | 5 |
| 200m | Worcester Dragons | 6 |
| 500m | Worcester Dragons | 6 |
| 2000m | Worcester Dragons | 8 |
| 200m | Bradford Barracudas | 8 |
| 500m | Bradford Barracudas | 8 |
| 2000m | Bradford Barracudas | 7 |
© Nick Shaw 2026
